Estimación Directa.-
TIPO DE ELEMENTO | Lineal max | Periodo max |
Obra civil general | 2% | 100 |
Pavimentos | 6% | 34 |
Infraestructuras y obras mineras | 7% | 30 |
Edificios industriales | 3% | 68 |
Almacenes y depósitos (gaseosos, liquidos y sólidos) | 7% | 30 |
Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas | 2% | 100 |
Subestaciones, redes de transporte y distribución de energía | 5% | 40 |
Cables | 7% | 30 |
Resto instalaciones | 10% | 20 |
Maquinaria | 12% | 18 |
Equipos médicos y asimilados | 15% | 14 |
Buques y aeronaves | 10% | 20 |
Elementos de transporte interno | 10% | 20 |
Elementos de transporte externo | 16% | 14 |
Autocamiones | 20% | 10 |
Mobiliario | 10% | 20 |
Lencería | 25% | 8 |
Cristaleria | 50% | 4 |
Utiles y herramientas | 25% | 8 |
Moldes, matrices y modelos | 33% | 6 |
Otros enseres | 15% | 14 |
Equipos electrónicos | 20% | 10 |
Equipos para proceso de información | 25% | 8 |
Sistemas y programas informáticos | 33% | 6 |
Producciones cinematográficas, fono, video y series audiovisuales | 33% | 6 |
Otros elementos | 10% | 20 |
Adicionalmente, las actividades económicas que cumplan las condiciones para ser consideradas PYMES, podrán aplicar una amortización acelerada para los elementos nuevos. Está consiste en aplicar los coeficientes de la tabla anterior multiplicados por 2.
Así mismo, los elementos adquiridos que NO sean nuevos (De segunda o posterior mano) seran amortizados con un coeficiente igual al doble del que consta en tablas.
Existe también la libertad de amortización para los bienes de escaso valor. Esos son los elementos del inmovilizado material nuevos, con valor unitario máximo de 300 euros, y hasta el límite conjunto de 25.000 euros por período impositivo.
Estimación directa simplificada.-
GRUPO | ELEMENTOS PATRIMONIALES | COEFICIENTE LINEAL | PERIODO MÁXIMO-AÑOS |
1 |
Edificios y otras construcciones | 3% |
68 años |
2 |
Instalaciones, mobiliario, enseres y resto de inmovilizado material | 10% |
20 años |
3 |
Maquinaria | 12% |
18 años |
4 |
Elementos de transportes | 16% |
14 años |
5 |
Equipos para tratamiento de la información y sistemas y programas informáticos | 26% |
10 años |
6 |
Útiles y herramientas | 30% |
8 años |
7 |
Ganado vacuno, porcino, ovino y caprino | 16% |
14 años |
8 |
Ganado equino y frutales no cítricos | 8% |
25 años |
9 |
Frutales cítricos y viñedos | 4% |
50 años |
10 |
Olivar | 2% |
100 años |
Estimación Objetiva.-
GRUPO | ELEMENTOS PATRIMONIALES | COEFICIENTE LINEAL | PERIODO MÁXIMO-AÑOS |
1 | Edificios y otras construcciones | 2,5% | 40 años |
2 | Utiles, herramientas, equipos para el tratamiento de la información y sistemas y programas informáticos | 20% | 5 años |
5 | Elementos de transporte y resto de Inmovilizado material | 12,5% | 8 años |
6 | Inmovilizado inmaterial | 7,5% | 10 años |
Amortización libre para elementos materiales nuevos si el valor unitario no excede de 601,01 €.- y en conjunto anual de 3.005,06 €.- |
Para mayor información de esta pagina dirigirse a falcaraz@gco.es