Últimas noticias:

Áreas de asesoramiento

Escala de tributación IRPF

Escala única exercici 2022 Comunitat Catalana

BASE GENERAL

 Base  Quota resta T.Marginal
0,00 0,00 12.450,00 20%
12.450,00 2.490,00 5.275,20 24%
17.707,20 3.751,73 2.492,80 26%
20.200,00 4.399,86 800,00 29%
21.000,00 4.631,86 12.007,20 30%
 33.007,20  8.234,02  2.192,80  33,80%
 35.200,00  8.975,18 18.207,20  37,30%
53.407,20   15.766,47  6.952,80 40%
 60.000,00  18.403,59 30.000,00 44%
 90.000,00   31.603,59 30.000,00  46%
 120.000,00 45.403,59 55.000,00 47%
 175.000,00 71.253,59 125.000,00 48%
300.000,00  131.253,59  Endevant  50%

 

 

BASE D’ESTALVI

BASE IMPONIBLE 2021
Fins 6.000 € 19,0%
6.000 – 50.000 € 21,0%
50.000 en 200.000€ 23,0%
200.000 en endavant 26,0%

 

Escala única exercici 2021 Comunitat Catalana

BASE GENERAL

 Base  Quota T.Mig resta T.Marginal
       12.450,00  21,50%
 12.450,00  2.676,75  21,49%  5.257,20  24,00%
 17.707,20  3.938,48  22,24%  2.492,80  26,00%
 20.200,00  4.586,61  22,71%  12.807,20  29,00%
 33.007,20  8.300,69  25,15% 2.192,80  33,50%
 35.200,00  9.035,28  25,67%  19.407,20  37,00%
 53.407,20  15.813,95  29,61%  6.592,80  40,00%
 60.000,00  18.451,07  30,75%  60.000,20  44,00%
 120.000,20  44.851,15  37,38%  55.000,00  46,00%
 175.000,20  70.151,15  40,09%  124.999,88  48,00%
 300.000,00 130.109,05  43,37%  endavant 50,00%

 

BASE D’ESTALVI

BASE IMPONIBLE 2021
Fins 6.000 € 19,0%
6.000 – 50.000 € 21,0%
50.000 en 200.000€ 23,0%
200.000 en endavant 26,0%

 

Escala única exercici 2020 Comunitat Catalana

BASE GENERAL

 Base  Quota T.Mig resta T.Marginal
       12.450,00  21,50%
 12.450,00  2.676,75  21,49%  5.257,20  24,00%
 17.707,20  3.938,48  22,24%  2.492,80  26,00%
 20.200,00  4.586,61  22,71%  12.807,20  29,00%
 33.007,20  8.300,69  25,15%  992,80  33,50%
 34.000,00  8.633,28  25,39%  19.407,20  37,00%
 53.407,20  15.813,95  29,61%  6.592,80  40,00%
 60.000,00  18.451,07  30,75%  60.000,20  44,00%
 120.000,20  44.851,15  37,38%  55.000,00  46,00%
 175.000,20  70.151,15  40,09%  endavant  48,00%

 

BASE D’ESTALVI

BASE IMPONIBLE 2020
Fins 6.000 € 19,0%
6.000 – 50.000 € 21,0%
50.000 en endavant 23,0%

 

 

Ambdues escales de tributació no han variat des de l’exercici 2016

Para mayor información de esta pagina dirigirse a falcaraz@gco.es